Indeks Pembangunan Gender
angka yang menggambarkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Indeks Pembangunan Gender |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 97.52 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 95.70 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 96.38 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 95.65 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 94.04 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.