Indeks Pembangunan Gender
angka yang menggambarkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Indeks Pembangunan Gender |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 91.47 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 96.44 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 96.01 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 94.30 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 93.22 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 93.21 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 87.71 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 89.17 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 87.97 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 97.09 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.