Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Persentase Keterwakilan di Legislatif |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 15.56 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 26.00 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 17.78 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 16.00 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 20.00 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 22.22 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 11.11 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 14.00 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 8.89 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 20.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.