Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Persentase Keterwakilan di Legislatif |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 17.78 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 8.00 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 26.00 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 14.29 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 13.33 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.