Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Persentase Keterwakilan di Legislatif |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 12.00 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 16.00 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 20.00 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 18.00 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 22.22 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 17.78 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 30.00 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 30.00 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 12.00 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 25.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.