Indeks Perlindungan Anak (IPA)
angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan-khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 76.93 |
| 2024 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 72.71 |
| 2024 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 75.82 |
| 2024 | 33.14 | Kab. Sragen | 71.95 |
| 2024 | 33.15 | Kab. Grobogan | 71.94 |
| 2024 | 33.16 | Kab. Blora | 69.38 |
| 2024 | 33.17 | Kab. Rembang | 76.11 |
| 2024 | 33.18 | Kab. Pati | 73.85 |
| 2024 | 33.19 | Kab. Kudus | 77.95 |
| 2024 | 33.20 | Kab. Jepara | 76.56 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.