Indeks Perlindungan Anak (IPA)
angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan-khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.72 | Kota Surakarta | 78.05 |
| 2024 | 33.73 | Kota Salatiga | 77.57 |
| 2024 | 33.74 | Kota Semarang | 78.82 |
| 2024 | 33.75 | Kota Pekalongan | 75.57 |
| 2024 | 33.76 | Kota Tegal | 75.97 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.