Indeks Perlindungan Anak (IPA)
angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan-khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.21 | Kab. Demak | 75.51 |
| 2024 | 33.22 | Kab. Semarang | 71.18 |
| 2024 | 33.23 | Kab. Temanggung | 70.22 |
| 2024 | 33.24 | Kab. Kendal | 71.44 |
| 2024 | 33.25 | Kab. Batang | 66.98 |
| 2024 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 72.67 |
| 2024 | 33.27 | Kab. Pemalang | 68.04 |
| 2024 | 33.28 | Kab. Tegal | 72.16 |
| 2024 | 33.29 | Kab. Brebes | 67.56 |
| 2024 | 33.71 | Kota Magelang | 76.53 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.