IPM Laki-laki
merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-laki
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | IPM Laki-laki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 80.64 |
| 2024 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 76.49 |
| 2024 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 79.22 |
| 2024 | 33.14 | Kab. Sragen | 79.44 |
| 2024 | 33.15 | Kab. Grobogan | 78.45 |
| 2024 | 33.16 | Kab. Blora | 76.46 |
| 2024 | 33.17 | Kab. Rembang | 77.09 |
| 2024 | 33.18 | Kab. Pati | 78.54 |
| 2024 | 33.19 | Kab. Kudus | 80.79 |
| 2024 | 33.20 | Kab. Jepara | 78.26 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.