IPM Laki-laki
merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-laki
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | IPM Laki-laki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.72 | Kota Surakarta | 85.28 |
| 2024 | 33.73 | Kota Salatiga | 88.76 |
| 2024 | 33.74 | Kota Semarang | 87.03 |
| 2024 | 33.75 | Kota Pekalongan | 80.15 |
| 2024 | 33.76 | Kota Tegal | 81.17 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.