IPM Laki-laki
merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-laki
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | IPM Laki-laki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.21 | Kab. Demak | 79.21 |
| 2024 | 33.22 | Kab. Semarang | 77.50 |
| 2024 | 33.23 | Kab. Temanggung | 73.90 |
| 2024 | 33.24 | Kab. Kendal | 77.54 |
| 2024 | 33.25 | Kab. Batang | 74.45 |
| 2024 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 75.45 |
| 2024 | 33.27 | Kab. Pemalang | 73.48 |
| 2024 | 33.28 | Kab. Tegal | 75.70 |
| 2024 | 33.29 | Kab. Brebes | 72.95 |
| 2024 | 33.71 | Kota Magelang | 84.08 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.