IPM Perempuan
merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuan
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | IPM Perempuan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 79.09 |
| 2024 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 70.66 |
| 2024 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 76.97 |
| 2024 | 33.14 | Kab. Sragen | 73.58 |
| 2024 | 33.15 | Kab. Grobogan | 67.82 |
| 2024 | 33.16 | Kab. Blora | 65.67 |
| 2024 | 33.17 | Kab. Rembang | 67.86 |
| 2024 | 33.18 | Kab. Pati | 72.69 |
| 2024 | 33.19 | Kab. Kudus | 75.95 |
| 2024 | 33.20 | Kab. Jepara | 71.77 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.