IPM Perempuan
merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuan
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | IPM Perempuan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.21 | Kab. Demak | 72.28 |
| 2024 | 33.22 | Kab. Semarang | 74.97 |
| 2024 | 33.23 | Kab. Temanggung | 71.14 |
| 2024 | 33.24 | Kab. Kendal | 73.15 |
| 2024 | 33.25 | Kab. Batang | 69.00 |
| 2024 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 70.14 |
| 2024 | 33.27 | Kab. Pemalang | 64.20 |
| 2024 | 33.28 | Kab. Tegal | 67.26 |
| 2024 | 33.29 | Kab. Brebes | 63.91 |
| 2024 | 33.71 | Kota Magelang | 81.33 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.