IPM Perempuan
merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuan
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | IPM Perempuan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.72 | Kota Surakarta | 83.18 |
| 2024 | 33.73 | Kota Salatiga | 84.85 |
| 2024 | 33.74 | Kota Semarang | 83.87 |
| 2024 | 33.75 | Kota Pekalongan | 76.59 |
| 2024 | 33.76 | Kota Tegal | 76.26 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.