Jumlah Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan
Peserta KB yang dilayani KB pasca persalinan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta KB Pasca Bersalin |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 5751 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 5028 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 3581 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 5668 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 9971 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 4522 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 3571 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 9194 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 5071 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 6324 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.