Jumlah Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan
Peserta KB yang dilayani KB pasca persalinan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta KB Pasca Bersalin |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 12212 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 6280 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 3832 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 9280 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 3318 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 10233 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 19561 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 6315 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 10519 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 935 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.