Jumlah Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan
Peserta KB yang dilayani KB pasca persalinan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta KB Pasca Bersalin |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 3740 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 1277 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 8878 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 2333 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 1287 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.