Jumlah, jenis usaha, dan status badan hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama
sekumpulan variabel informasi yang menggambarkan identitas legal, diversifikasi ekonomi, dan skala kuantitas lembaga usaha milik desa dalam suatu wilayah administrasi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten Kota | Unit Usaha Bumdesa Pertanian | Unit Usaha Bumdesa Perikanan | Unit Usaha Bumdesa Peternakan | Unit Usaha Bumdesa Perdagangan dan Jasa Umum | Unit Usaha Bumdesa Pariwisata | Unit Usaha Bumdesa Pelayanan Publik | Unit Usaha Bumdesa Manufaktur | Unit Usaha Bumdesa Pertambangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 107 | 50 | 202 | 98 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 122 | 82 | 190 | 189 | 15 | 1 | 13 | 1 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 120 | 31 | 145 | 94 | 13 | 49 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 143 | 38 | 174 | 93 | 14 | 37 | 2 | 3 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 36 | 7 | 16 | 152 | 20 | 60 | 1 | 0 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 160 | 1 | 104 | 44 | 2 | 29 | 0 | 1 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 70 | 31 | 96 | 183 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 143 | 42 | 84 | 62 | 18 | 48 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 115 | 35 | 156 | 111 | 15 | 20 | 2 | 0 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 82 | 41 | 134 | 86 | 18 | 15 | 1 | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.