Jumlah Bus menurut jenisnya (Ekonomi dan Non Ekonomi)
Banyaknya angkutan penumpang dengan kapasitas besar dalam trayek menurut tarif yang dilayani
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | Nama Wiayah | Perusahaan Otobis | Bus ekonomi AKDP | Ritase ekonomi AKDP | Bus non ekonomi AKDP | Ritase non ekonomi AKDP | Bus Ekonomi AKAP | Ritase Bus ekonomi AKAP | Bus Non Ekonomi AKAP | Bus Cadangan AKDP | Bus Cadangan AKAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 9 | 89 | 361 | 10 | 40 | 37 | 37 | 234 | 16 | 9 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 5 | 30 | 118 | 0 | 0 | 23 | 23 | 230 | 1 | 19 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 4 | 25 | 109 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 5 | 71 | 294 | 0 | 0 | 19 | 19 | 44 | 2 | 0 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 1 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 3 | 45 | 176 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 6 | 77 | 304 | 12 | 28 | 18 | 18 | 167 | 4 | 13 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 6 | 115 | 516 | 4 | 16 | 3 | 3 | 87 | 3 | 1 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.