Jumlah Bus menurut jenisnya (Ekonomi dan Non Ekonomi)
Banyaknya angkutan penumpang dengan kapasitas besar dalam trayek menurut tarif yang dilayani
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | Nama Wiayah | Perusahaan Otobis | Bus ekonomi AKDP | Ritase ekonomi AKDP | Bus non ekonomi AKDP | Ritase non ekonomi AKDP | Bus Ekonomi AKAP | Ritase Bus ekonomi AKAP | Bus Non Ekonomi AKAP | Bus Cadangan AKDP | Bus Cadangan AKAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 2 | 77 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 5 | 329 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 2 | 211 | 1122 | 0 | 0 | 3 | 3 | 59 | 13 | 0 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 5 | 98 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 3 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 4 | 175 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 5 | 177 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 4 | 173 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 5 | 163 | 888 | 0 | 0 | 176 | 176 | 86 | 0 | 18 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 3 | 40 | 156 | 0 | 0 | 19 | 19 | 87 | 3 | 8 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.