Jumlah Bus menurut jenisnya (Ekonomi dan Non Ekonomi)
Banyaknya angkutan penumpang dengan kapasitas besar dalam trayek menurut tarif yang dilayani
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | Nama Wiayah | Perusahaan Otobis | Bus ekonomi AKDP | Ritase ekonomi AKDP | Bus non ekonomi AKDP | Ritase non ekonomi AKDP | Bus Ekonomi AKAP | Ritase Bus ekonomi AKAP | Bus Non Ekonomi AKAP | Bus Cadangan AKDP | Bus Cadangan AKAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 9 | 207 | 1163 | 25 | 76 | 0 | 0 | 236 | 12 | 9 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 5 | 192 | 559 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 4 | 29 | 97 | 7 | 18 | 4 | 4 | 180 | 5 | 10 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 2 | 168 | 973 | 0 | 0 | 14 | 14 | 60 | 0 | 9 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 2 | 152 | 652 | 0 | 0 | 107 | 107 | 189 | 3 | 14 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.