Volume Produksi Ikan
Jumlah total produksi perikanan tangkap dan ikan budidaya.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Perikanan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 421348.61 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 4693787.10 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 529234.28 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 2745717.43 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 1466139.14 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 410670.37 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 91543176.68 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 64792331.52 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 556737.55 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 12410540.39 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.