Volume Produksi Ikan
Jumlah total produksi perikanan tangkap dan ikan budidaya.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Perikanan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 9195746.26 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 1343417.38 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 291169.94 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 5751884.11 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 25131606.76 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 7121331.02 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 19589536.55 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 1170457.62 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 7837455.17 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 5583.61 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.