Volume Produksi Ikan
Jumlah total produksi perikanan tangkap dan ikan budidaya.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Perikanan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 1573.16 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 732.95 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 965408.11 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 9922498.00 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 143446657.23 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.