Volume Produksi Rumput Laut
banyaknya rumput laut basah yang dipanen sebagai hasil dari kegiatan pembudidayaan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Rumput Laut |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 0.00 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 0.00 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 0.00 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 0.00 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 0.00 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 0.00 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 0.00 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 0.00 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 0.00 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 26633.18 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.