Volume Produksi Rumput Laut
banyaknya rumput laut basah yang dipanen sebagai hasil dari kegiatan pembudidayaan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Rumput Laut |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 80.93 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 0.00 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 0.00 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 2281.00 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 0.00 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 586.11 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 39.10 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 0.00 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 63033.39 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 0.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.