Volume Produksi Rumput Laut
banyaknya rumput laut basah yang dipanen sebagai hasil dari kegiatan pembudidayaan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Rumput Laut |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 0.00 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 0.00 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 0.00 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 147.50 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 161.72 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.