Data Alumni Peserta Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitasnya
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Nama Pelatihan | Jenis Pelatihan | Metode Penyelenggaraan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Peserta | Jam Pelajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 11 BPSDMD Periode 12 Juni s.d. 2 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 12-06-2025 | 02-09-2025 | 39 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 12 BPSDMD Periode 12 Juni s.d. 2 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 12-06-2025 | 02-09-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 13 BPSDMD Periode 16 Juni s.d. 9 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 16-06-2025 | 09-09-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 14 BPSDMD Periode 16 Juni s.d. 9 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 16-06-2025 | 09-09-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 15 BPSDMD Periode 18 Juni s.d. 11 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 18-06-2025 | 11-09-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 16 BPSDMD Periode 16 Juni s.d. 11 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 16-06-2025 | 11-09-2025 | 37 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 17 BPSDMD Periode 30 Juni s.d. 13 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 30-06-2025 | 13-09-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 18 BPSDMD Periode 30 Juni s.d. 13 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 30-06-2025 | 13-09-2025 | 39 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 19 Gol. 2 BPSDMD Periode 2 Juli s.d. 16 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 02-07-2025 | 16-09-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 20 BPSDMD Periode 2 Juli s.d. 16 September 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 02-07-2025 | 16-09-2025 | 40 | 627 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.