Data Alumni Peserta Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitasnya
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Nama Pelatihan | Jenis Pelatihan | Metode Penyelenggaraan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Peserta | Jam Pelajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 69 Gol. 2 Periode 23 September s.d.6 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 23-09-2025 | 06-12-2025 | 39 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 7 Gol 3 Periode 4 Juni s.d 26 Agustus 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 04-06-2025 | 26-08-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 70 Gol. 2 Periode 23 September s.d.6 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 23-09-2025 | 06-12-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 71 Gol. 2 Periode 23 September s.d.6 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 23-09-2025 | 06-12-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 72 Gol. 2 Periode 25 September s.d.9 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 25-09-2025 | 09-12-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 73 Gol. 2 Periode 25 September s.d.9 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 25-09-2025 | 09-12-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 74 Gol. 3 Periode 25 September s.d.9 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 25-09-2025 | 09-12-2025 | 34 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 75 Gol. 2 Periode 30 September s.d.13 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 30-09-2025 | 13-12-2025 | 38 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 76 Gol. 2 Periode 30 September s.d.13 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 30-09-2025 | 13-12-2025 | 34 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 77 Gol. 3 Periode 30 September s.d.13 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 30-09-2025 | 13-12-2025 | 32 | 627 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.