Data Alumni Peserta Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitasnya
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Nama Pelatihan | Jenis Pelatihan | Metode Penyelenggaraan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Peserta | Jam Pelajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 78 Gol. 2 Periode 2 Oktober s.d.16 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 02-10-2025 | 16-12-2025 | 32 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 79 Gol. 2 Periode 2 Oktober s.d.16 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 02-10-2025 | 16-12-2025 | 30 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 8 Gol 3 Periode 4 Juni s.d 26 Agustus 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 04-06-2025 | 26-08-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 80 Gol. 2 Periode 2 Oktober s.d.16 Desember 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 02-10-2025 | 16-12-2025 | 30 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan 9 BPSDMD Periode 10 Juni s.d. 30 Agustus 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 10-06-2025 | 31-08-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan I BPSDMD Tahap I Periode 17 Februari s.d. 24 Mei 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 17-02-2025 | 25-05-2025 | 40 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan II BPSDMD Tahap I Periode 17 Februari s.d. 24 Mei 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 17-02-2025 | 24-05-2025 | 31 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan III BPSDMD Tahap 2 Periode 26 Mei s.d. 16 Agustus 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 14-05-2025 | 17-08-2025 | 30 | 627 |
| 2025 | Latsar CPNS Angkatan IV BPSDMD Tahap 2 Periode 26 Mei s.d. 16 Agustus 2025 | Pelatihan Dasar CPNS | Blended | 14-05-2025 | 16-08-2025 | 42 | 627 |
| 2025 | Mandala Magelang Strategic Learning | Pelatihan Teknis | Blended | 05-11-2025 | 08-11-2025 | 32 | 24 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.