indeks daya saing daerah
angka yang menggambarkan kemampuan atau produktivitas suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Provinsi/Kab./Kota | Skor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 3.86 |
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 4.14 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 3.81 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 3.85 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 3.69 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 3.81 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 3.70 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 3.67 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 3.67 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 3.71 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.