indeks daya saing daerah
angka yang menggambarkan kemampuan atau produktivitas suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Provinsi/Kab./Kota | Skor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 4.29 |
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 4.43 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 4.08 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 4.37 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 3.95 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.