indeks daya saing daerah
angka yang menggambarkan kemampuan atau produktivitas suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Provinsi/Kab./Kota | Skor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 3.85 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 3.74 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 4.03 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 3.67 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 3.67 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 3.61 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 3.69 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 3.63 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 3.68 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 3.56 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.