Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati yang telah mendapat pengobatan lengkap atau telah sembuh
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode wilayah | Kabupaten_Kota | Success_Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 86.60 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 91.40 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 85.00 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 88.80 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 84.40 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 82.80 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 87.00 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 87.00 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 84.80 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 83.40 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.