Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)
banyaknya kematian penduduk berumur di bawah 1 tahun pada tahun tertentu pada setiap 1.000 kelahiran hidup
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 106 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 209 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 124 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 108 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 111 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 78 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 136 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 116 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 141 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 139 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.