Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir
bagian dari populasi anak berusia 0—5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan tanpa ditambah dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 7690 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 13268 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 7876 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 5316 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 7145 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 3672 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 5133 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 4912 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 3534 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 8252 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.