Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
bagian dari populasi anak berusia 0—5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan tanpa ditambah dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 91.70 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 88.20 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 87.10 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 89.60 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 92.80 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 93.50 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 94.00 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 95.50 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 82.00 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 93.40 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.