Prevalensi Wasting pada Balita
bagian dari populasi anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Prevalensi wasting |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 4.22 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 4.75 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 4.29 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 3.13 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 4.08 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 4.23 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 2.03 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 4.46 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 4.44 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 5.20 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.