Prevalensi Stunting
bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Prevalensi stunting |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 4.99 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 13.91 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 13.15 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 16.64 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 7.68 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 16.25 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 17.93 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 15.73 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 11.71 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 13.20 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.