Jumlah tenaga kesehatan
banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Tenaga Kesehatan | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Apoteker | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Apoteker | Perempuan | 8 |
| 2025 | Asisten Apoteker | Laki-laki | 1 |
| 2025 | Asisten Apoteker | Perempuan | 23 |
| 2025 | Asisten Penata Anestesi | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Asisten Penata Anestesi | Perempuan | 1 |
| 2025 | Bidan | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Bidan | Perempuan | 39 |
| 2025 | Dokter Anestesi | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Dokter Anestesi | Perempuan | 2 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.