Jumlah tenaga kesehatan
banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Tenaga Kesehatan | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dokter Umum | Laki-laki | 5 |
| 2025 | Dokter Umum | Perempuan | 14 |
| 2025 | Fisioterapis | Laki-laki | 3 |
| 2025 | Fisioterapis | Perempuan | 2 |
| 2025 | Nutrisionis | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Nutrisionis | Perempuan | 7 |
| 2025 | Okupasi Terapi | Laki-laki | 1 |
| 2025 | Okupasi Terapi | Perempuan | 2 |
| 2025 | Perawat | Laki-laki | 87 |
| 2025 | Perawat | Perempuan | 176 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.