Jumlah tenaga kesehatan
banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Tenaga Kesehatan | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dokter Gigi | Laki-laki | 1 |
| 2025 | Dokter Gigi | Perempuan | 3 |
| 2025 | Dokter Saraf | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Dokter Saraf | Perempuan | 2 |
| 2025 | Dokter Spesialis Anak | Laki-laki | 1 |
| 2025 | Dokter Spesialis Anak | Perempuan | 1 |
| 2025 | Dokter Spesialis Jiwa | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Dokter Spesialis Jiwa | Perempuan | 11 |
| 2025 | Dokter Spesialis Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Dokter Spesialis Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Perempuan | 1 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.