Jumlah tenaga kesehatan
banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Tenaga Kesehatan | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Perekam Medis | Laki-laki | 8 |
| 2025 | Perekam Medis | Perempuan | 13 |
| 2025 | Pranata Laboratorium | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Pranata Laboratorium | Perempuan | 10 |
| 2025 | Psikolog | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Psikolog | Perempuan | 5 |
| 2025 | Radiografer | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Radiografer | Perempuan | 3 |
| 2025 | Sanitarian | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Sanitarian | Perempuan | 4 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.