Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD dr. Rehatta
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Jenis Kunjungan Pasien | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | JUNI | RAWAT JALAN | L | 2472 |
| 2025 | JUNI | RAWAT JALAN | P | 3774 |
| 2025 | JULI | RAWAT JALAN | L | 2696 |
| 2025 | JULI | RAWAT JALAN | P | 4290 |
| 2025 | AGUSTUS | RAWAT JALAN | L | 2411 |
| 2025 | AGUSTUS | RAWAT JALAN | P | 3723 |
| 2025 | SEPTEMBER | RAWAT JALAN | L | 2751 |
| 2025 | SEPTEMBER | RAWAT JALAN | P | 4167 |
| 2025 | OKTOBER | RAWAT JALAN | L | 2727 |
| 2025 | OKTOBER | RAWAT JALAN | P | 4196 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.