Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD dr. Rehatta
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Jenis Kunjungan Pasien | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | APRIL | RAWAT INAP | L | 547 |
| 2025 | APRIL | RAWAT INAP | P | 701 |
| 2025 | MEI | RAWAT INAP | L | 487 |
| 2025 | MEI | RAWAT INAP | P | 696 |
| 2025 | JUNI | RAWAT INAP | L | 435 |
| 2025 | JUNI | RAWAT INAP | P | 620 |
| 2025 | JULI | RAWAT INAP | L | 385 |
| 2025 | JULI | RAWAT INAP | P | 561 |
| 2025 | AGUSTUS | RAWAT INAP | L | 376 |
| 2025 | AGUSTUS | RAWAT INAP | P | 525 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.