Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD dr. Rehatta
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Jenis Kunjungan Pasien | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEPTEMBER | RAWAT INAP | L | 424 |
| 2025 | SEPTEMBER | RAWAT INAP | P | 618 |
| 2025 | OKTOBER | RAWAT INAP | L | 519 |
| 2025 | OKTOBER | RAWAT INAP | P | 631 |
| 2025 | NOVEMBER | RAWAT INAP | L | 626 |
| 2025 | NOVEMBER | RAWAT INAP | P | 803 |
| 2025 | DESEMBER | RAWAT INAP | L | 564 |
| 2025 | DESEMBER | RAWAT INAP | P | 729 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.