Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD dr. Rehatta
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Jenis Kunjungan Pasien | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVEMBER | RAWAT JALAN | L | 2608 |
| 2025 | NOVEMBER | RAWAT JALAN | P | 4163 |
| 2025 | DESEMBER | RAWAT JALAN | L | 2905 |
| 2025 | DESEMBER | RAWAT JALAN | P | 4412 |
| 2025 | JANUARI | RAWAT INAP | L | 539 |
| 2025 | JANUARI | RAWAT INAP | P | 809 |
| 2025 | FEBRUARI | RAWAT INAP | L | 542 |
| 2025 | FEBRUARI | RAWAT INAP | P | 623 |
| 2025 | MARET | RAWAT INAP | L | 563 |
| 2025 | MARET | RAWAT INAP | P | 717 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.