Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya
memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah daerah provinsi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 835 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 831 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 579 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 251 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 347 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 345 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 739 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 997 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 394 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 310 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.