Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun
pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah daerah provinsi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 0 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 39 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 0 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 53 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 0 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 6 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 0 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 0 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 36 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.