Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
Orang atau kelompok yang melakukan perbuatan tidak sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Hasil Operasi BKC Ilegal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 160 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 0 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 1624 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 0 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 994 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 36390 |
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 5381 |
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 580 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 31683 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 4580 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.